Kezdőlap
Adatvédelem
Hírek
Településünkről
Történet
Földrajz
Címer
Látnivalók
Képgaléria
Google térkép
Önkormányzat
Hivatal
Elektronikus ügyintézés
E-Önkormányzat portál
Helyi Választási Iroda
Helyi Választási Bizottság
Letölthető nyomtatványok
Képviselő-testület
Képviselő testületi tagok
Testületi anyagok
Rendeletek, Beszámolók
Közérdekű közlemények
Archív
Pályázatok
+ 36 37 / 327-011
onkormanyzat@vecs.hu
Kezdőlap
Adatvédelem
Hírek
Településünkről
Történet
Földrajz
Címer
Látnivalók
Képgaléria
Google térkép
Önkormányzat
Hivatal
Elektronikus ügyintézés
E-Önkormányzat portál
Helyi Választási Iroda
Helyi Választási Bizottság
Letölthető nyomtatványok
Képviselő-testület
Képviselő testületi tagok
Testületi anyagok
Rendeletek, Beszámolók
Közérdekű közlemények
Archív
Pályázatok
Kezdőlap
Adatvédelem
Hírek
Településünkről
Történet
Földrajz
Címer
Látnivalók
Képgaléria
Google térkép
Önkormányzat
Hivatal
Elektronikus ügyintézés
E-Önkormányzat portál
Helyi Választási Iroda
Helyi Választási Bizottság
Letölthető nyomtatványok
Képviselő-testület
Képviselő testületi tagok
Testületi anyagok
Rendeletek, Beszámolók
Közérdekű közlemények
Archív
Pályázatok
I. Vécsi Nótaest-2022.09.17.
Címlap
»
»
I. Vécsi Nótaest-2022.09.17.
október 13, 2022
Nincs hozzászólás
272100890 783970459497863 5278701500916083863 n
271901763 833519334751214 9121565115387279187 n
275231163 622741219329017 3467490340759818643 n
280644827 793328655217121 3012889002540923589 n
298754096 666659254976846 5811926816108612799 n
307630514 1502318340277607 5250971937533127371 n
311036875 786956182587972 7761171761470528049 n
310991111 784837825939375 2247323635854221083 n
309906814 1291804081556720 129507369321405001 n
311046812 474095031446414 8033802829128544889 n
311064527 478259987385707 3446064380421688962 n
311070130 823339285533629 2567039404132480194 n
311116108 1041195486551141 7719571924662787452 n
311106711 888946339158001 1640103661779413251 n
311135884 1157453578178712 8901587732255237809 n
311152091 510232357610809 6454921879298913097 n
311159355 5620247514689752 7570568441179161529 n
311504068 670937694239912 4693056213534931446 n
311182172 1092693001616209 513351605345857324 n
Share this post
Written by admin.vecs
Related Posts
Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2020.01.20.
Karácsonyi beszéd
Népszámlálás 2022
Bejelentés üzlet nyitvatartási idejének változásáról
Comments are closed.